| Squirrel Hill Baseball Association |
| Home | Schedules | Teams | Highlights | More Info | Sponsors |
| # | Day | Date | Time | Score | Visitor | Home | Score | Division | Field |
| 1 | Sat | 9/12 | 10:00AM | 9 | Defenders | BTA Bulldogs Black | 3 | Colt | Haymaker |
| 2 | Sat | 9/12 | 12:00PM | PPD | BTA Bulldogs Black | Defenders | PPD | Colt | Haymaker |
| 3 | Sat | 9/12 | 2:00PM | 13 | Duquesne | Franklin Regional | 7 | Pony | Old Mon |
| 4 | Sat | 9/12 | 2:30PM | 7 | BTA Bulldogs | Squirrel Hill | 8 | Pony | Allderdice |
| 5 | Sat | 9/12 | 4:00PM | 5 | Franklin Regional | Duquesne | 6 | Pony | Old Mon |
| 6 | Sat | 9/12 | 4:30PM | 9 | Squirrel Hill | BTA Bulldogs | 9 | Pony | Allderdice |
| 7 | Sun | 9/13 | 9:00AM | 17 | RBI Redwings Black | McCandless | 2 | Colt | Vincentian |
| 8 | Sun | 9/13 | 10:00AM | 9 | Squirrel Hill | East End | 8 | Colt | Mellon |
| 9 | Sun | 9/13 | 10:00AM | PPD | RBI Redwings Red | BTA Bulldogs Red | PPD | SuperColt | Fairview Park |
| 10 | Sun | 9/13 | 11:00AM | 3 | McCandless | RBI Redwings Black | 6 | Colt | Vincentian |
| 11 | Sun | 9/13 | 12:00PM | PPD | BTA Bulldogs Red | RBI Redwings Red | PPD | SuperColt | Fairview Park |
| 12 | Sun | 9/13 | 12:00PM | 7 | East End | Squirrel Hill | 1 | Colt | Mellon |
| 13 | Sun | 9/13 | 1:00PM | 8 | Swissvale | Sandlot Baseball | 10 | Colt | Highlands High |
| 14 | Sun | 9/13 | 1:00PM | 3 | Elizabeth Forward | Prowlers White | 7 | Pony | Mt Vernon |
| 15 | Sun | 9/13 | 2:00PM | 8 | Brad-Mar Pine | Canonsburg Knights | 4 | Colt | North Strabane |
| 16 | Sun | 9/13 | 2:00PM | 10 | Moon | Franklin Regional | 0 | Pony | Old Mon |
| 17 | Sun | 9/13 | 2:30PM | 1 | Munhall | East End | 13 | SuperColt | Mellon |
| 18 | Sun | 9/13 | 3:00PM | 15 | Prowlers White | Elizabeth Forward | 2 | Pony | Mt Vernon |
| 19 | Sun | 9/13 | 3:00PM | 1 | Pitcairn | Prowlers Blue | 17 | Pony | Allderdice |
| 20 | Sun | 9/13 | 3:00PM | PPD | Sandlot Baseball | Swissvale | PPD | Colt | Highlands High |
| 21 | Sun | 9/13 | 3:00PM | 15 | RBI Redwings Red | BTA Bulldogs Red | 0 | SuperColt | Fairveiw Park |
| 22 | Sun | 9/13 | 4:00PM | 2 | Franklin Regional | Moon | 5 | Pony | Old Mon |
| 23 | Sun | 9/13 | 4:00PM | 10 | Canonsburg Knights | Brad-Mar Pine | 5 | Colt | North Strabane |
| 24 | Sun | 9/13 | 4:30PM | 13 | East End | Munhall | 3 | SuperColt | Mellon |
| 25 | Sun | 9/13 | 5:00PM | 16 | Prowlers Blue | Pitcairn | 1 | Pony | Allderdice |
| 26 | Sun | 9/13 | 5:00PM | PPD | BTA Bulldogs Red | RBI Redwings Red | PPD | SuperColt | Fairview Park |
| 27 | Sat | 9/19 | 9:30AM | 18 | Duquesne | Prowlers Blue | 1 | Pony | Polish Hill |
| 28 | Sat | 9/19 | 10:00AM | 11 | Swissvale | BTA Bulldogs Black | 5 | Colt | Swissvale |
| 29 | Sat | 9/19 | 10:00AM | 8 | Defenders | Brad-Mar Pine | 6 | Colt | Haymaker |
| 30 | Sat | 9/19 | 11:30AM | 11 | Prowlers Blue | Duquesne | 12 | Pony | Polish Hill |
| # | Day | Date | Time | Score | Visitor | Home | Score | Division | Field |
| 31 | Sat | 9/19 | 12:00PM | 5 | BTA Bulldogs Black | Swissvale | 9 | Colt | Swissvale |
| 32 | Sat | 9/19 | 12:00PM | 2 | Brad-Mar Pine | Defenders | 10 | Colt | Haymaker |
| 33 | Sat | 9/19 | 12:00PM | 7 | Munhall | BTA Bulldogs Red | 0 | SuperColt | West Field |
| 34 | Sat | 9/19 | 1:00PM | 10 | Squirrel Hill | Prowlers White | 17 | Pony | Magee |
| 35 | Sat | 9/19 | 2:00PM | 0 | BTA Bulldogs Red | Munhall | 7 | SuperColt | West Field |
| 36 | Sat | 9/19 | 2:00PM | 5 | Squirrel Hill | McCandless | 8 | Colt | Vincentian |
| 37 | Sat | 9/19 | 3:00PM | 11 | Prowlers White | Squirrel Hill | 2 | Pony | Magee |
| 38 | Sat | 9/19 | 4:00PM | 4 | McCandless | Squirrel Hill | 13 | Colt | Vincentian |
| 39 | Sat | 9/19 | 5:30PM | 14 | BTA Bulldogs | Pitcairn | 3 | Pony | Magee |
| 40 | Sat | 9/19 | 7:30PM | PPD | Pitcairn | BTA Bulldogs | PPD | Pony | Magee |
| 41 | Sun | 9/20 | 9:30AM | 10 | RBI Redwings Black | East End | 2 | Colt | Mellon |
| 42 | Sun | 9/20 | 11:30AM | 10 | East End | RBI Redwings Black | 9 | Colt | Mellon |
| 43 | Sun | 9/20 | 1:00PM | 17 | Elizabeth Forward | Moon | 3 | Pony | Mt Vernon |
| 44 | Sun | 9/20 | 1:30PM | 0 | Sandlot Baseball | Canonsburg Knights | 6 | Colt | North Strabane |
| 45 | Sun | 9/20 | 2:00PM | 7 | RBI Redwings Red | East End | 5 | SuperColt | Mellon |
| 46 | Sun | 9/20 | 3:00PM | 5 | Moon | Elizabeth Forward | 7 | Pony | Mt Vernon |
| 47 | Sun | 9/20 | 3:30PM | 3 | Canonsburg Knights | Sandlot Baseball | 4 | Colt | North Strabane |
| 48 | Sun | 9/20 | 4:00PM | 3 | East End | RBI Redwings Red | 10 | SuperColt | Mellon |
| 49 | Sat | 9/26 | 9:30AM | PPD | Duquesne | Moon | PPD | Pony | Polish Hill |
| 50 | Sat | 9/26 | 9:30AM | PPD | Squirrel Hill | RBI Redwings Black | PPD | Colt | Fairview |
| 51 | Sat | 9/26 | 10:00AM | PPD | Brad-Mar Pine | BTA Bulldogs Black | PPD | Colt | Warrendale |
| 52 | Sat | 9/26 | 10:00AM | PPD | Franklin Regional | Pitcairn | PPD | Pony | Old Mon |
| 53 | Sat | 9/26 | 10:00AM | PPD | Defenders | McCandless | PPD | Colt | Haymaker |
| 54 | Sat | 9/26 | 11:30AM | PPD | RBI Redwings Black | Squirrel Hill | PPD | Colt | Fairview |
| 55 | Sat | 9/26 | 11:30AM | PPD | Moon | Duquesne | PPD | Pony | Polish Hill |
| 56 | Sat | 9/26 | 12:00PM | PPD | BTA Bulldogs Black | Brad-Mar Pine | PPD | Colt | Warrendale |
| 57 | Sat | 9/26 | 12:00PM | PPD | Pitcairn | Franklin Regional | PPD | Pony | Old Mon |
| 58 | Sat | 9/26 | 12:00PM | PPD | McCandless | Defenders | PPD | Colt | Haymaker |
| 59 | Sat | 9/26 | 1:00PM | PPD | Squirrel Hill | Moon | PPD | Pony | Mellon |
| 60 | Sat | 9/26 | 1:00PM | PPD | Squirrel Hill | Prowlers Blue | PPD | Pony | Mellon |
| # | Day | Date | Time | Score | Visitor | Home | Score | Division | Field |
| 61 | Sat | 9/26 | 1:00PM | PPD | Elizabeth Forward | BTA Bulldogs | PPD | Pony | Mt Vernon |
| 62 | Sat | 9/26 | 1:00PM | PPD | Squirrel Hill | Prowlers Blue | PPD | Pony | Mellon |
| 63 | Sat | 9/26 | 3:00PM | PPD | Prowlers Blue | Squirrel Hill | PPD | Pony | Mellon |
| 64 | Sat | 9/26 | 3:00PM | PPD | BTA Bulldogs | Elizabeth Forward | PPD | Pony | Mt Vernon |
| 65 | Sat | 9/26 | 3:00PM | PPD | Prowlers Blue | Squirrel Hill | PPD | Pony | Mellon |
| 66 | Sat | 9/26 | 3:00PM | PPD | Moon | Squirrel Hill | PPD | Pony | Mellon |
| 67 | Sun | 9/27 | 9:30AM | PPD | Duquesne | Prowlers White | PPD | Pony | Polish |
| 68 | Sun | 9/27 | 11:00AM | PPD | BTA Bulldogs Red | East End | PPD | SuperColt | Mellon |
| 69 | Sun | 9/27 | 11:30AM | PPD | Prowlers White | Duquesne | PPD | Pony | Polish Hill |
| 70 | Sun | 9/27 | 12:00PM | PPD | RBI Redwings Red | Munhall | PPD | SuperColt | Fairview |
| 71 | Sun | 9/27 | 1:00PM | PPD | Swissvale | Canonsburg Knights | PPD | Colt | North Strabane |
| 72 | Sun | 9/27 | 2:00PM | PPD | Munhall | RBI Redwings Red | PPD | SuperColt | Fairview |
| 73 | Sun | 9/27 | 2:00PM | PPD | Sandlot Baseball | East End | PPD | Colt | Mellon |
| 74 | Sun | 9/27 | 3:00PM | PPD | Canonsburg Knights | Swissvale | PPD | Colt | North Strabane |
| 75 | Sun | 9/27 | 4:00PM | PPD | East End | Sandlot Baseball | PPD | Colt | Mellon |
| 76 | Sat | 10/3 | 9:30AM | PPD | Duquesne | Moon | PPD | Pony | Polish Hill |
| 77 | Sat | 10/3 | 10:00AM | 8 | Brad-Mar Pine | BTA Bulldogs Black | 2 | Colt | Warrendale |
| 78 | Sat | 10/3 | 10:00AM | PPD | Defenders | McCandless | PPD | Colt | Haymaker |
| 79 | Sat | 10/3 | 10:00AM | 10 | Franklin Regional | Pitcairn | 5 | Pony | Old Mon |
| 80 | Sat | 10/3 | 11:30AM | PPD | Moon | Duquesne | PPD | Pony | Polish Hill |
| 81 | Sat | 10/3 | 12:00PM | 3 | Pitcairn | Franklin Regional | 13 | Pony | Old Mon |
| 82 | Sat | 10/3 | 12:00PM | PPD | McCandless | Defenders | PPD | Colt | Haymaker |
| 83 | Sat | 10/3 | 12:00PM | 2 | BTA Bulldogs Black | Brad-Mar Pine | 8 | Colt | Warrendale |
| 84 | Sat | 10/3 | 12:00PM | PPD | RBI Redwings Red | Munhall | PPD | SuperColt | West Field |
| 85 | Sat | 10/3 | 1:00PM | PPD | Elizabeth Forward | BTA Bulldogs | PPD | Pony | Mt Vernon |
| 86 | Sat | 10/3 | 1:00PM | PPD | Squirrel Hill | Prowlers Blue | PPD | Pony | Mellon |
| 87 | Sat | 10/3 | 1:00PM | 10 | Elizabeth Forward | Prowlers Blue | 6 | Pony | Mt Vernon |
| 88 | Sat | 10/3 | 2:00PM | PPD | Munhall | RBI Redwings Red | PPD | SuperColt | West Field |
| 89 | Sat | 10/3 | 3:00PM | 3 | Prowlers Blue | Elizabeth Forward | 13 | Pony | Mt Vernon |
| 90 | Sat | 10/3 | 3:00PM | PPD | BTA Bulldogs | Elizabeth Forward | PPD | Pony | Mt Vernon |
| # | Day | Date | Time | Score | Visitor | Home | Score | Division | Field |
| 91 | Sat | 10/3 | 3:00PM | PPD | Prowlers Blue | Squirrel Hill | PPD | Pony | Mellon |
| 92 | Sun | 10/4 | 9:30AM | PPD | Duquesne | Prowlers White | PPD | Pony | Polish Hill |
| 93 | Sun | 10/4 | 11:00AM | 0 | BTA Bulldogs Red | East End | 4 | SuperColt | Mellon |
| 94 | Sun | 10/4 | 11:30AM | PPD | Prowlers White | Duquesne | PPD | Pony | Polish Hill |
| 95 | Sun | 10/4 | 12:00PM | 3 | Squirrel Hill | RBI Redwings Black | 13 | Colt | Fairview |
| 96 | Sun | 10/4 | 1:00PM | 7 | Swissvale | Canonsburg Knights | 2 | Colt | North Strabane |
| 97 | Sun | 10/4 | 2:00PM | 0 | Sandlot Baseball | East End | 7 | Colt | Mellon |
| 98 | Sun | 10/4 | 2:00PM | 10 | RBI Redwings Black | Squirrel Hill | 9 | Colt | Fairview |
| 99 | Sun | 10/4 | 3:00PM | 7 | Canonsburg Knights | Swissvale | 3 | Colt | North Strabane |
| 100 | Sun | 10/4 | 4:00PM | 14 | East End | Sandlot Baseball | 4 | Colt | Mellon |
| 101 | Sat | 10/10 | 9:30AM | PPD | Moon | Duquesne | PPD | Pony | Polish Field |
| 102 | Sat | 10/10 | 10:00AM | PPD | RBI Redwings Black | Defenders | PPD | Colt | Haymaker |
| 103 | Sat | 10/10 | 11:00AM | PPD | Sandlot Baseball | Brad-Mar Pine | PPD | Colt | Warrendale |
| 104 | Sat | 10/10 | 11:30AM | PPD | Duquesne | Moon | PPD | Pony | Polish Field |
| 105 | Sat | 10/10 | 11:30AM | PPD | Prowlers Blue | Squirrel Hill | PPD | Pony | Dinan Field |
| 106 | Sat | 10/10 | 12:00PM | PPD | Defenders | RBI Redwings Black | PPD | Colt | Haymaker |
| 107 | Sat | 10/10 | 1:00PM | PPD | Brad-Mar Pine | Sandlot Baseball | PPD | Colt | Warrendale |
| 108 | Sat | 10/10 | 1:00PM | 1 | Pitcairn | Elizabeth Forward | 11 | Pony | Mt Vernon |
| 109 | Sat | 10/10 | 1:30PM | PPD | Squirrel Hill | Prowlers Blue | PPD | Pony | Dinan Field |
| 110 | Sat | 10/10 | 3:00PM | 15 | Elizabeth Forward | Pitcairn | 3 | Pony | Mt Vernon |
| 111 | Sat | 10/10 | 4:00PM | 6 | McCandless | BTA Bulldogs Black | 16 | Colt | Vincentian |
| 112 | Sun | 10/11 | 9:00AM | PPD | Squirrel Hill | Swissvale | PPD | Colt | Memorial Field |
| 113 | Sun | 10/11 | 9:30AM | 21 | Prowlers White | Duquesne | 6 | Pony | Polish Field |
| 114 | Sun | 10/11 | 10:00AM | 1 | BTA Bulldogs Red | East End | 5 | SuperColt | Mellon |
| 115 | Sun | 10/11 | 11:00AM | PPD | Swissvale | Squirrel Hill | PPD | Colt | Memorial Field |
| 116 | Sun | 10/11 | 11:00AM | PPD | RBI Redwings Red | Munhall | PPD | SuperColt | West Field |
| 117 | Sun | 10/11 | 11:00AM | 0 | Sandlot Baseball | Brad-Mar Pine | 3 | Colt | Warrendale |
| 118 | Sun | 10/11 | 11:30AM | PPD | Duquesne | Prowlers White | PPD | Pony | Polish Field |
| 119 | Sun | 10/11 | 12:30PM | 1 | Canonsburg Knights | East End | 4 | Colt | Mellon |
| 120 | Sun | 10/11 | 1:00PM | 4 | Brad-Mar Pine | Sandlot Baseball | 0 | Colt | Warrendale |
| # | Day | Date | Time | Score | Visitor | Home | Score | Division | Field |
| 121 | Sun | 10/11 | 1:00PM | PPD | Munhall | RBI Redwings Red | PPD | SuperColt | West Field |
| 122 | Sun | 10/11 | 2:00PM | 1 | BTA Bulldogs | Franklin Regional | 2 | Pony | Old Mon |
| 123 | Sun | 10/11 | 4:00PM | 1 | Franklin Regional | BTA Bulldogs | 3 | Pony | Old Mon |
| 124 | Sat | 10/17 | 9:30AM | PPD | Squirrel Hill | Swissvale | PPD | Colt | Swissvale |
| 125 | Sat | 10/17 | 11:00AM | PPD | Squirrel Hill | Prowlers Blue | PPD | Pony | Dinan |
| 126 | Sat | 10/17 | 11:30AM | PPD | Swissvale | Squirrel Hill | PPD | Colt | Swissvale |
| 127 | Sat | 10/17 | 12:00PM | PPD | Franklin Regional | Pitcairn | PPD | Pony | Old Mon |
| 128 | Sat | 10/17 | 1:00PM | PPD | Prowlers Blue | Squirrel Hill | PPD | Pony | Dinan |
| 129 | Sat | 10/17 | 1:00PM | PPD | Duquesne | Elizabeth Forward | PPD | Pony | Mt Vernon |
| 130 | Sat | 10/17 | 1:00PM | PPD | Brad-Mar Pine | Defenders | PPD | Colt | Haymaker |
| 131 | Sat | 10/17 | 1:30PM | PPD | BTA Bulldogs Black | Canonsburg Knights | PPD | Colt | North Strabane |
| 132 | Sat | 10/17 | 2:00PM | PPD | Pitcairn | Franklin Regional | PPD | Pony | Old Mon |
| 133 | Sat | 10/17 | 2:30PM | PPD | Moon | BTA Bulldogs | PPD | Pony | Whisper Woods |
| 134 | Sat | 10/17 | 3:00PM | PPD | Elizabeth Forward | Duquesne | PPD | Pony | Mt Vernon |
| 135 | Sat | 10/17 | 3:30PM | PPD | Canonsburg Knights | BTA Bulldogs Black | PPD | Colt | North Strabane |
| 136 | Sat | 10/17 | 4:30PM | PPD | BTA Bulldogs | Moon | PPD | Pony | Whisper Woods |
| 137 | Sun | 10/18 | 9:00AM | PPD | RBI Redwings Black | Defenders | PPD | Colt | Haymaker |
| 138 | Sun | 10/18 | 9:30AM | PPD | Moon | Prowlers White | PPD | Pony | Whisper Woods |
| 139 | Sun | 10/18 | 10:00AM | PPD | Brad-Mar Pine | East End | PPD | Colt | Dinan |
| 140 | Sun | 10/18 | 11:30AM | PPD | Prowlers White | Moon | PPD | Pony | Whisper Woods |
| 141 | Sun | 10/18 | 12:00PM | PPD | East End | Brad-Mar Pine | PPD | Colt | Dinan |
| 142 | Sun | 10/18 | 1:30PM | PPD | Sandlot Baseball | Canonsburg Knights | PPD | Colt | North Strabane |
| 143 | Sun | 10/18 | 3:30PM | PPD | Canonsburg Knights | Sandlot Baseball | PPD | Colt | North Strabane |
| 144 | Sat | 10/24 | 10:00AM | PPD | Squirrel Hill | Prowlers Blue | PPD | Pony | Dinan |
| 145 | Sat | 10/24 | 10:00AM | PPD | BTA Bulldogs | Moon | PPD | Pony | Whispering Woods |
| 146 | Sat | 10/24 | 10:00AM | PPD | Squirrel Hill | Swissvale | PPD | Colt | Swissvale |
| 147 | Sat | 10/24 | 10:00AM | PPD | RBI Redwings Black | Defenders | PPD | Colt | Haymaker |
| 148 | Sat | 10/24 | 12:00PM | PPD | Defenders | RBI Redwings Black | PPD | Colt | Haymaker |
| 149 | Sat | 10/24 | 12:00PM | PPD | Swissvale | Squirrel Hill | PPD | Colt | Swissvale |
| 150 | Sat | 10/24 | 12:00PM | PPD | Franklin Regional | Pitcairn | PPD | Pony | Old Mon |
| # | Day | Date | Time | Score | Visitor | Home | Score | Division | Field |
| 151 | Sat | 10/24 | 12:00PM | PPD | Moon | BTA Bulldogs | PPD | Pony | Whispering Woods |
| 152 | Sat | 10/24 | 12:00PM | PPD | Prowlers Blue | Squirrel Hill | PPD | Pony | Dinan |
| 153 | Sat | 10/24 | 12:30PM | PPD | Squirrel Hill | Prowlers Blue | PPD | Pony | Dinan |
| 154 | Sat | 10/24 | 1:00PM | PPD | Duquesne | Elizabeth Forward | PPD | Pony | Mt Vernon |
| 155 | Sat | 10/24 | 2:00PM | PPD | BTA Bulldogs Black | Canonsburg Knights | PPD | Colt | North Strabane |
| 156 | Sat | 10/24 | 2:00PM | PPD | Pitcairn | Franklin Regional | PPD | Pony | Old Mon |
| 157 | Sat | 10/24 | 2:30PM | PPD | Prowlers Blue | Squirrel Hill | PPD | Pony | Dinan |
| 158 | Sat | 10/24 | 2:45PM | PPD | RBI Redwings Red | East End | PPD | SuperColt | Dinan |
| 159 | Sat | 10/24 | 3:00PM | PPD | Elizabeth Forward | Duquesne | PPD | Pony | Mt Vernon |
| 160 | Sat | 10/24 | 4:00PM | PPD | Canonsburg Knights | BTA Bulldogs Black | PPD | Colt | North Strabane |
| 161 | Sun | 10/25 | 10:00AM | 3 | Brad-Mar Pine | East End | 7 | Colt | Dinan |
| 162 | Sun | 10/25 | 12:00PM | 1 | East End | Brad-Mar Pine | 11 | Colt | Dinan |
| 163 | Sun | 10/25 | 12:00PM | PPD | BTA Bulldogs Red | Munhall | PPD | SuperColt | West Field |
| 164 | Sun | 10/25 | 1:30PM | 1 | Sandlot Baseball | Canonsburg Knights | 12 | Colt | North Strabane |
| 165 | Sun | 10/25 | 2:00PM | PPD | Munhall | BTA Bulldogs Red | PPD | SuperColt | West Field |
| 166 | Sun | 10/25 | 3:30PM | 9 | Canonsburg Knights | Sandlot Baseball | 4 | Colt | North Strabane |
| 167 | Sat | 10/31 | 10:00AM | PPD | RBI Redwings Black | Defenders | PPD | Colt | Yaymaker |
| 168 | Sat | 10/31 | 10:00AM | PPD | Squirrel Hill | Swissvale | PPD | Colt | Swissvale |
| 169 | Sat | 10/31 | 10:00AM | PPD | Squirrel Hill | Prowlers Blue | PPD | Pony | Dinan |
| 170 | Sat | 10/31 | 11:00AM | PPD | Duquesne | Elizabeth Forward | PPD | Pony | Mt Vernon |
| 171 | Sat | 10/31 | 12:00PM | PPD | Prowlers Blue | Squirrel Hill | PPD | Pony | Dinan |
| 172 | Sat | 10/31 | 12:00PM | PPD | Swissvale | Squirrel Hill | PPD | Colt | Swissvale |
| 173 | Sat | 10/31 | 12:00PM | PPD | Franklin Regional | Pitcairn | PPD | Pony | Old Mon |
| 174 | Sat | 10/31 | 12:00PM | PPD | Defenders | RBI Redwings Black | PPD | Colt | Haymaker |
| 175 | Sat | 10/31 | 1:00PM | PPD | Elizabeth Forward | Duquesne | PPD | Pony | Mt Vernon |
| 176 | Sat | 10/31 | 1:00PM | PPD | BTA Bulldogs | Moon | PPD | Pony | Whispering Woods |
| 177 | Sat | 10/31 | 2:00PM | PPD | Pitcairn | Franklin Regional | PPD | Pony | Old Mon |
| 178 | Sat | 10/31 | 2:45PM | PPD | Swissvale | East End | PPD | Colt | Dinan |
| 179 | Sat | 10/31 | 3:00PM | PPD | Moon | BTA Bulldogs | PPD | Pony | Whispering Woods |
| 180 | Sun | 11/1 | 11:00AM | PPD | RBI Redwings Black | East End | PPD | SuperColt | Dinan |
| # | Day | Date | Time | Score | Visitor | Home | Score | Division | Field |
| 181 | Sun | 11/1 | 12:00PM | PPD | BTA Bulldogs Red | Munhall | PPD | SuperColt | West Field |
| 182 | Sun | 11/1 | 1:00PM | PPD | East End | RBI Redwings Red | PPD | SuperColt | Dinan |
| 183 | Sun | 11/1 | 1:00PM | 8 | BTA Bulldogs Black | Canonsburg Knights | 9 | Colt | North Strabane |
| 184 | Sun | 11/1 | 1:00PM | 0 | Sandlot Baseball | Brad-Mar Pine | 9 | Colt | Warrendale |
| 185 | Sun | 11/1 | 2:00PM | PPD | Munhall | BTA Bulldogs Red | PPD | SuperColt | West Field |
| 186 | Sun | 11/1 | 3:00PM | PPD | Canonsburg Knights | BTA Bulldogs Black | PPD | Colt | North Strabane |
| 187 | Sun | 11/1 | 3:00PM | 17 | Brad-Mar Pine | Sandlot Baseball | 0 | Colt | Warrendale |
| 188 | Sat | 11/7 | 10:00AM | 9 | Prowlers White | Moon | 1 | Pony | Whispering Woods |
| 189 | Sat | 11/7 | 12:00PM | 1 | Moon | Prowlers White | 10 | Pony | Whispering Woods |
| 190 | Sat | 11/7 | 12:00PM | 16 | Brad-Mar Pine | Defenders | 10 | Colt | Haymaker |
| 191 | Sun | 11/8 | 12:00PM | 2 | BTA Bulldogs | Moon | 3 | Pony | Whispering Woods |
| 192 | Sun | 11/8 | 2:00PM | 5 | Moon | BTA Bulldogs | 3 | Pony | Whispering Woods |
| # | Day | Date | Time | Score | Visitor | Home | Score | Division | Field |
| # | Day | Date | Time | Type | Visitor | Home | Division | Field |
Email the WebLackey